Description
Please see the below table for more data. HIFU用于美容、减肥
| 编号 | 标称工作频率 | 敏感部分直径mm | 聚焦曲率半径mm | 工作频率标称水中 阻抗Z(Ω) | 实际测量频率(MH) | 工作频率实际水中 阻抗Z(Ω | PZT | 适合于Application |
| 1 | 2MH | Φ39 | SR38 | 55 | 2.1-2.2 | 45-55 | B | 减肥 Weight loss |
| 2 | 4MH | Φ19 | SR16.4 | ~70 | 4.3-4.5 | 58-75 | A | 美容 Beauty |
| 3 | 4MH | Φ19 | SR19.4 | ~40 | 4.35-4.55 3.9-4.0 |
35-40* | A | 美容 Beauty |
| 4 | 4MH | Φ19 | SR24 | ~50 | 4.35-4.55 | 35-50 | B | 减肥 Weight loss |
| 5 | 7MH | Φ19 | SR16.4 | ~20 | 7.2-7.4 | 17-20 | A | 美容 Beauty |
| 6 | 7MH | Φ19 | SR19.6 | ~20 | 7.15-7.35 | 15-20 | A | 美容 Beauty |







